Вхід для адміністрації
Логін:
Пароль:
Прогноз проходження
Соцмережі клуба
My counter
Розклад роботи маяків NCDXF/IARU на аматорських діапазонах.
Технічна сторінка
24 Січня 2014
1884
Система маяків NCDXF/IARU працює на 5-ти ВЧ діапазонах.

Один раз на 3 хвилини кожен маяк передає свій позивний та чотири тире.

Для оцінки проходження тире передається різною потужністю від повної до мінімальної.

Позивний і перший тире - 100 Ватт

Друге тире - 10 Ватт

Третє тире - 1 Ватт

Четверте тире – 0.1 Ватт

У таблиці нижче Ви знайдете позивний та розташування маяка, секунди початку передачі повідомлення у 3-х хвилинному блоці для кожного маяка та на різних діапазонах.

 

Call   Location 14.100 18.110 21.150 24.930 28.200 Operator  
4U1UN   United Nations 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 UNRC  
VE8AT   Canada 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 RAC/NARC  
W6WX   United States 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 NCDXF  
KH6WO   Hawaii 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 KH6BYU  
ZL6B   New Zealand 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 NZART  
VK6RBP   Australia 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 WIA  
JA2IGY   Japan 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 JARL  
RR9O   Russia 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 SRR  
VR2B   Hong Kong 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 HARTS  
4S7B   Sri Lanka 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 RSSL  
ZS6DN   Soutd Africa 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 ZS6DN  
5Z4B   Kenya 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 ARSK  
4X6TU   Israel 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 IARC  
OH2B   Finland 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 SRAL  
CS3B   Madeira 02:20 02:30 02:40 02:50 00:00 ARRM  
LU4AA   Argentina 02:30 02:40 02:50 00:00 00:10 RCA  
OA4B   Peru 02:40 02:50 00:00 00:10 00:20 RCP  
YV5B   Venezuela 02:50 00:00 00:10 00:20 00:30 RCV  

 

Примітка: деякі маяки можуть бути не активними з різних причин, включаючи технічне обслуговування апаратури та антен.
NCDXFIARUМАЯКИBEACON
Коментарі на сайті відключені.
Загрузка. Будь ласка зачекайте...